Standard bord av skrapstål
| Variasjon | Eksempler på mangfold | Tykkelse | Ytre dimensjoner og krav |
| Ren klasse I | Alle slags rene nye brett | Større enn eller lik 6-20mm | Kan kuttes |
| Ren klasse II | Alle slags nye plater (med litt rust på overflaten) | Større enn eller lik 6-20mm | Kan kuttes |
| Tung 1 | Ulike firkantede stål (billets) kuttede hoder, kuttede haler, rundt stål Φ Større enn eller lik 30 mm lengde mer enn 15 cm, toghjulkake, 38 kg | Større enn eller lik 10 mm | 0.8*1.2m |
| Tung 2 | Alle typer skjærehoder av rent stål, skjærehaler, skrap, små skinner Φ Større enn eller lik 20 mm, alle typer mekaniske stålstøpegods, etc. | Større enn eller lik 6 mm | 0.8*1.2m |
| Ovn 1 | Alt vinkelstål, kanalstål, I-bjelke, stålplate, stålrør, skrue, mutter, stansesmiing, gjenget stål, rundstål og andre industrielle kantskjæringer | Større enn eller lik 6 mm | Lengde Mindre enn eller lik 300*300 |
| Ovn 2 | Alt vinkelstål, kanalstål, I-bjelke, stålplate, stålrør, skrue, mutter, stansesmiing, gjenget stål, rundstål og andre industrielle kantbeslag | Større enn eller lik 4 mm | Lengde Mindre enn eller lik 300*300 |
| Klipping | Plater og skrap, kanalstål, I-bjelke, vinkelstål, rør Φ Større enn eller lik 16mm stålstang, gjenget stål, etc. (en liten mengde blandet belastning av neste klasse er ikke tillatt) | Større enn eller lik 3,5 mm | For de som ikke kan flyttes manuelt og ikke kan settes på klippemaskinen vil det bli belastet behandlingsgebyr i henhold til forskriftene |
| Middels avfall | Alle typer rent industrielt skrap, vinkelstål, plater (alle større enn eller lik 2 mm, bortsett fra de med alvorlig rust), alle typer mekaniske stålstøpegods, alle typer bilromsplater og stålmaler, alt sendt, Φ større enn eller lik 8 mm stålstenger, gjengede stålstenger, etc. | Større enn eller lik 3 mm | Kan kuttes |
| Maskin 1 | Diverse mekaniske demonteringsdeler | 0.3m*0.6m | |
| Maskin 2 | Diverse mekaniske demonteringsdeler | 0.3m*0.6m | |
| Små utklipp | Ulike skrap stål skrap, bil hodet jern ark er alle sendt | Større enn eller lik 2 mm | Kan kuttes |
| Generelt avfall | Sosialt skrapstål (ingen alvorlig rust og oksidasjon) | Større enn eller lik 1 mm | Kan kuttes |
| Tynt materiale | Sosialt blandet skrapstål (ingen alvorlig rust eller oksidasjon) | <1mm | Kan kuttes |





